僕たちは何と戦っているのか。

If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today ?

『メガロサウルス LV40のステータス & 比較 』 ジュラシック・ワールド ザ・ゲーム

世の中には運の良い方がおられます!

f:id:HappyLifeStyle:20151204085857p:plain
https://www.youtube.com/watch?v=nOwFZTDm2yM

なんともうらやましい!!
アンタークトペルタ同様今までのノーマル?レジェンドを遥かに凌駕するレベル。

動画ではLV40以外のステはわからなかったですが、
とりあえず比較用に肉食のランキングをつくってみた。

【スポンサードリンク】


"HP" 肉食恐竜ランキング/JurassicWorld The Game

1 インドミナスレックス LV40 5430 ハイブリッド&レジェンド
2 インドミナスレックス LV30 3837 ハイブリッド&レジェンド
3 メガロサウルス LV40 2739 レジェンド
4 スピノラプトル LV40 2715 ハイブリッド&スーパーレア
5 インドミナスレックス LV20 2517 ハイブリッド&レジェンド
6 メガロサウルス LV30 1930*1 レジェンド
7 スピノラプトル LV30 1919 ハイブリッド&スーパーレア
8 カルノラプトル LV40 1665 ハイブリッド&レア
9 スコミムス LV40 1614 レジェンド
10 ティラノサウルス LV40 1603 レジェンド
※ 数値はwiki参照

"攻撃" 肉食恐竜ランキング/JurassicWorld The Game

1 インドミナスレックス LV40 2074 ハイブリッド&レジェンド
2 インドミナスレックス LV30 1466 ハイブリッド&レジェンド
3 スピノラプトル LV40 1037 ハイブリッド&スーパーレア
4 インドミナスレックス LV20 962 ハイブリッド&レジェンド
5 メガロサウルス LV40 856 レジェンド
6 スピノラプトル LV30 733 ハイブリッド&スーパーレア
7 カルノラプトル LV40 636 ハイブリッド&レア
8 ティラノサウルス LV40 612 レジェンド
9 メガロサウルス LV30 602*2 レジェンド
10 ディメトロドン LV40 581 レジェンド
※ 数値はwiki参照

"総合力(HP+攻撃力)" 肉食恐竜ランキング/JurassicWorld The Game

ランク 名前 LV 総合力 クラス DNA
1 インドミナスレックス LV40 7504(5430+2074) ハイブリッド&レジェンド 235,200
2 インドミナスレックス LV30 5303(3837+1466) ハイブリッド&レジェンド 117,600
3 スピノラプトル LV40 3752(2715+1037) ハイブリッド&スーパーレア 76,160
4 メガロサウルス LV40 3595(2739+856) レジェンド 56,000
5 インドミナスレックス LV20 3479(2517+962) ハイブリッド&レジェンド 58,800
6 スピノラプトル LV30 2652(1919+733) ハイブリッド&スーパーレア 38,080
7 メガロサウルス LV30 2532(1930+602)*3 レジェンド 28,000
8 カルノラプトル LV40 2301(1665+636) ハイブリッド&レア 61,840
9 ティラノサウルス LV40 2215(1603+612) レジェンド 30,000
10 ディメトロドン LV40 2101(1520+581) レジェンド 28,880
※ 数値はwiki参照


インドミナスレックス強すぎ!笑
メガロサウルスもハイブリッドなしではダントツですねぇ

しっかし…T-REXはどうなのよ!!!
ゲームの性質上早めに登場させないといけなかったんだろうけど…
今後どんどん他の恐竜に抜かれていくのでしょうか…

なんか、寂しい…
いや、すっごく寂しいです!!!!!

追記

ちょっと気になったので、総合力のランクにだけ必要DNAを追加しました。
合成に必要なDNAも結構バカになりませんし、本来無視出来ない要素ではありますが、
計算することは出来ませんので考えないものとします。
また1体目も必要DNAにカウントしています。

                                                                                                                                                                                                    • -


【スポンサードリンク】


*1:※メガロサウルスのLV40以外の数値は推定です。
LV10*1.0/LV20*1.7/LV30*2.6/LV40*3.7

*2:※メガロサウルスのLV40以外の数値は推定です。
LV10*1.0/LV20*1.7/LV30*2.6/LV40*3.7

*3:※メガロサウルスのLV40以外の数値は推定です。
LV10*1.0/LV20*1.7/LV30*2.6/LV40*3.7